Vulcrane
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
| ← | #139 Vulor |
Temtem | → |
| Vulcrane | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dettagli Generali | |||||||||||||||
| Num. | ⮜#140⮞ | ||||||||||||||
| Tipi | |||||||||||||||
| Evolve da | Vulor | ||||||||||||||
| Dettagli Tecnici | |||||||||||||||
| Rapporto Genere | 60% maschio, 40% femmina | ||||||||||||||
| Tasso Cattura | 0 | ||||||||||||||
| Tratti | Receptive Vigorous | ||||||||||||||
| Ricompensa FreeTem! | Livello 0 | ||||||||||||||
| TV Ceduti | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Dettagli Fisici | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Verso | Vulcrane Audio | ||||||||||||||
| Dettagli Cattura | |||||||||||||||
| Luogo | Mines of Mictlan (Regalo) Evoluzione | ||||||||||||||
Vulcrane (#140) è un Temtem
Fire /
Earth.
Evolve da Vulor dopo 28 livelli ed è l'evoluzione finale di Vulvir.
Descrizione[modifica]
Aspetto Fisico[modifica]
Tempedia[modifica]
I Vulcrane sono talvolta descritti come "Anak su due gambe". Se una varietà di Temtem dall'aspetto draconico è mai esistita, non poteva essere molto più feroce di questa bestia avanzata e fiammeggiante.
Statistiche Base[modifica]
| Statistiche | Intervallo | ||
|---|---|---|---|
| Al Lv. 50 | Al Lv. 100 | ||
76
|
137 - 239 | 259 - 464 | |
65
|
40 - 102 | 46 - 170 | |
73
|
65 - 147 | 120 - 284 | |
74
|
66 - 147 | 122 - 285 | |
86
|
75 - 158 | 140 - 306 | |
64
|
58 - 139 | 107 - 268 | |
35
|
36 - 114 | 63 - 219 | |
Totale:
473
|
|||
| |||
Abbinamento Tipo[modifica]
| - | - | 2 | 4 | 1/4 | - | 1/2 | - | - | 2 | 1/4 | 1/2 | |
| Questa tabella indica quanti danni subisce Vulcrane da ciascun tipo. | ||||||||||||
Evoluzione[modifica]
Vulcrane è lo stadio finale di una linea evolutiva a tre stadi. Si evolve da Vulor dopo essere salito di livello 28 volte, che si è evoluto da Vulvir dopo essere salito di livello 14 volte.
| Vulvir | |
| HP | 59 |
| STA | 54 |
| SPD | 57 |
| ATK | 47 |
| DEF | 64 |
| SPATK | 47 |
| SPDEF | 31 |
| Traits | |
|---|---|
| Camaraderie | |
| Caffeinated | |
| Vulor | |
| HP | 65 |
| STA | 59 |
| SPD | 63 |
| ATK | 49 |
| DEF | 71 |
| SPATK | 49 |
| SPDEF | 32 |
| Traits | |
|---|---|
| Pyromaniac | |
| Individualist | |
| Vulcrane | |
| HP | 76 |
| STA | 65 |
| SPD | 73 |
| ATK | 74 |
| DEF | 86 |
| SPATK | 64 |
| SPDEF | 35 |
| Traits | |
|---|---|
| Receptive | |
| Vigorous | |
Tecniche[modifica]
Tramite Aumento di Livello[modifica]
| Livello | Nome | Type | Classe | Danno | Costo STA | Tenuta | Priorità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scratch | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 3 | Stare | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 7 | Sand Splatter | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 10 | Fire Flame | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 15 | Head Ram | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 21 | Embers | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 30 | Double Kick | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 41 | Stone Ball | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 48 | Ninja Jutsu | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 55 | Flaming Meteorite | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 66 | Stone Trench | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 84 | Sand Storm | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|
| |||||||
Tramite Corso Tecnica[modifica]
| CT | Nome | Type | Classe | Danno | Costo STA | Tenuta | Priorità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC004 | Wake Up | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| TC006 | Magma Cannon | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| TC012 | Rend | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| TC018 | Major Slash | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| TC036 | Soil Steam | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|
| |||||||
Tramite Allevamento[modifica]
| Genitore | Nome | Type | Classe | Danno | Costo STA | Tenuta | Priorità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Earth Wave | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Extinction | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Hook | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
|
| |||||||
Mosse uovo come genitore[modifica]
Queste tecniche possono essere trasmesse ai figli di altre specie se questo Temtem viene usato per riprodursi con loro. Errore Lua: Errore: Tabella LearnsetsParents non trovata..
Luogo[modifica]
| Percorso/Punto riferimento | Isola | Rarità | Livello |
|---|---|---|---|
| Questa tabella mostra informazioni approssimative su dove si trova Vulcrane. Per informazioni più complete all'interno di tali aree, vedere le pagine di percorso/punti di riferimento corrispondenti collegate di seguito. | |||
Curiosità[modifica]
Statistiche[modifica]
- A partire da Accesso Anticipato 0.9.1:
- Vulcrane ha la base più bassa di
SPDEF di tutti i Temtem completamente evoluti.
- Vulcrane ha la base più alta di base statistiche totali di tutti i Temtem
Earth e
Fire.
- Vulcrane ha la base più bassa di
Origine Nome[modifica]
- Il nome di Vulcrane deriva da Vulcano e Cráneo (Cranio in Spagnolo).
Galleria[modifica]
- StickTem! adesivo di Vulcrane.
Renders[modifica]
- Rendering non ufficiale di tutto il corpo di Luma Vulcrane.
Cronologia Aggiornamenti[modifica]
- Early Access 0.7.2
- Aggiunto Soil Steam alla lista delle mosse che impara tramite Corso Tecnica.
- Early Access 0.7
- Il livello di Flaming Meteorite che imparta tramite livello è stato aumentato da 49 a 55.
- Alpha 0.3
- Introdotto.
Riferimenti[modifica]
| ← | #139 Vulor |
Temtem | → |
| |||||||||||