Ver tabla: Stats

Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Estructura de la tabla:

  1. name - String
  2. hp - Integer
  3. sta - Integer
  4. spd - Integer
  5. atk - Integer
  6. def - Integer
  7. spatk - Integer
  8. spdef - Integer

Esta tabla tiene 62 filas en total.

Recrear datos.

Página name hp sta spd atk def spatk spdef
Adoroboros (editar) Adoroboros
Amphatyr (editar) Amphatyr
Ampling (editar) Ampling
Anahir (editar) Anahir 54 36 31 50 101 50 101
Baboong (editar) Baboong 54 61 75 79 51 41 41
Banapi (editar) Banapi 42 40 70 50 50 40 41
Capyre (editar) Capyre 55 55 88 71 68 45 47
Cerneaf (editar) Cerneaf 91 44 79 54 88 43 36
Crystle (editar) Crystle 60 41 33 61 69 46 42
Deendre (editar) Deendre 80 42 70 48 74 42 35
Fomu (editar) Fomu 40 60 40 30 35 65 70
Ganki (editar) Ganki 38 46 61 57 38 62 73
Gazuma (editar) Gazuma 46 53 67 68 43 81 91
Granpah (editar) Granpah 69 36 78 55 61 72 66
Hidody (editar) Hidody 49 70 39 42 39 62 55
Hocus (editar) Hocus
Houchic (editar) Houchic 38 44 66 40 41 72 52
Kaku (editar) Kaku 69 48 35 35 60 60 50
Kalabyss (editar) Kalabyss 81 37 37 71 100 57 52
Kalazu (editar) Kalazu 63 24 28 54 70 38 44
Kinu (editar) Kinu 47 74 74 53 41 69 96
Loali (editar) Loali 55 80 80 60 50 70 90
Magmis (editar) Magmis 52 51 37 55 42 45 35
Mastione (editar) Mastione 69 62 52 91 65 62 37
Nessla (editar) Nessla 42 58 66 70 50 63 72
Nidrasil (editar) Nidrasil
Oceara (editar) Oceara 64 42 100 54 51 110 65
Oree (editar) Oree 61 74 35 65 44 32 31
Orphyll (editar) Orphyll
Paharac (editar) Paharac 60 30 70 50 55 60 60
Paharo (editar) Paharo 48 18 60 40 40 50 50
Pewki (editar) Pewki 70 32 33 42 45 31 10
Pigepic (editar) Pigepic 54 72 58 60 72 45 72
Piraniant (editar) Piraniant 80 50 55 65 85 65 37
Platimous (editar) Platimous
Platox (editar) Platox
Platypet (editar) Platypet 55 39 65 45 31 67 56
Pocus (editar) Pocus
Raiber (editar) Raiber 57 35 42 40 61 59 38
Raican (editar) Raican 77 49 60 77 77 51 50
Raignet (editar) Raignet
Raize (editar) Raize 66 46 48 46 74 69 43
Saipat (editar) Saipat 92 42 70 80 50 70 40
Saku (editar) Saku 82 60 40 40 62 66 70
Sherald (editar) Sherald 68 45 43 69 78 51 48
Skail (editar) Skail 57 43 60 45 50 32 41
Skunch (editar) Skunch 72 62 75 70 70 45 60
Smazee (editar) Smazee 49 55 66 69 44 37 37
Sparzy (editar) Sparzy
Spriole (editar) Spriole 72 38 65 42 70 37 31
Swali (editar) Swali 44 65 35 50 40 55 60
Taifu (editar) Taifu 60 87 45 50 45 78 68
Tateru (editar) Tateru 70 90 60 60 66 54 54
Tental (editar) Tental 41 51 76 42 50 81 62
Tuwai (editar) Tuwai 54 47 58 62 45 60 47
Ukama (editar) Ukama 68 90 100 34 51 76 54
Umishi (editar) Umishi 51 76 80 21 34 63 45
Valiar (editar) Valiar
Vulor (editar) Vulor 65 59 63 49 71 49 32
Vulvir (editar) Vulvir 59 54 57 47 64 47 31
Wiplump (editar) Wiplump 66 80 70 40 50 95 80
Zaobian (editar) Zaobian 75 90 51 84 50 42 44