Tipo Fuego
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Tipo Fuego | |
|---|---|
| Detalles | |
Eficaz contra |
|
Ineficaz contra |
|
Resistente a |
|
Débil a |
|
El Tipo Fuego es uno de los tipos que los Temtem pueden tener. Las técnicas de este tipo son muy eficaces contra los tipos Naturaleza y Cristal, pero son ineficaces frente a Temtem de tipos como Fuego, Agua y Tierra. El Tipo Fuego es resistente a las técnicas de Fuego, Naturaleza y Cristal, mientras que es débil a las de tipo Agua y Tierra.
Los Temtem de tipo Fuego son tan poderosos e impredecibles como una llama desnuda, y deben ser tratados con delicadeza incluso por los mejores Tamers. Su hábitat favorito es el fondo ardiente y lleno de lava del volcán Anak.
Temtem de tipo Fuego[editar]
| Nº | Imagen | Temtem | Tipo(s) | Estadísticas base | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | HP | STA | SPD | ATK | DEF | SPATK | SPDEF | Total | |||
| 37 | Archivo:037.png | Banapi | 42 | 40 | 70 | 50 | 50 | 40 | 41 | 333 | ||
| 38 | Archivo:038.png | Capyre | 55 | 55 | 88 | 71 | 68 | 45 | 47 | 429 | ||
| 57 | Archivo:057.png | Raiber | 57 | 35 | 42 | 40 | 61 | 59 | 38 | 332 | ||
| 58 | Archivo:058.png | Raize | 66 | 46 | 48 | 46 | 74 | 69 | 43 | 392 | ||
| 59 | Raican | 77 | 49 | 60 | 77 | 77 | 51 | 50 | 441 | |||
| 86 | Archivo:086.png | Magmis | 52 | 51 | 37 | 55 | 42 | 45 | 35 | 317 | ||
| 87 | Archivo:087.png | Mastione | 69 | 62 | 52 | 91 | 65 | 62 | 37 | 438 | ||
| 138 | Vulvir | 59 | 54 | 57 | 47 | 64 | 47 | 31 | 359 | |||
| 139 | Vulor | 65 | 59 | 63 | 49 | 71 | 49 | 32 | 388 | |||
| 161 | Anahir | 54 | 36 | 31 | 50 | 101 | 50 | 101 | 423 | |||
Técnicas de tipo Fuego[editar]
| Nombre | Tipo | Categoría | Daño | STA | Hold | Prioridad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heat Up | - | 23 | 0 | |||
| Magma Cannon | 70 | 37 | 3 | |||
| Meteor Swarm | 75 | 25 | 1 | |||
| Fire Tornado | 145 | 22 | 2 |